En ce moment
8 µg/m³ Bonne
NowCast médian des stations actives
Valeur la plus élevée : Toronto Downtown — 12 µg/m³ (Modérée)
40 des 40 stations ont transmis des données au cours des 6 dernières heures
Stations par catégorie de qualité de l'air
Bonne · 29Modérée · 11
Valeurs les plus élevées en ce moment
Toronto Downtown12 µg/m³Modérée
Windsor West11 µg/m³Modérée
Toronto East10 µg/m³Modérée
Windsor Downtown10 µg/m³Modérée
Toronto North10 µg/m³Modérée
Toutes les stations (40)
| Station | NowCast | Catégorie | Pic prévu 48 h |
|---|---|---|---|
| Toronto Downtown | 12 µg/m³ | Modérée | 30 µg/m³ |
| Windsor West | 11 µg/m³ | Modérée | 13 µg/m³ |
| Toronto East | 10 µg/m³ | Modérée | 32 µg/m³ |
| Windsor Downtown | 10 µg/m³ | Modérée | 16 µg/m³ |
| Toronto North | 10 µg/m³ | Modérée | 24 µg/m³ |
| Milton | 10 µg/m³ | Modérée | 24 µg/m³ |
| North Bay | 10 µg/m³ | Modérée | 8 µg/m³ |
| Sarnia | 10 µg/m³ | Modérée | 18 µg/m³ |
| Thunder Bay | 9 µg/m³ | Modérée | 14 µg/m³ |
| Guelph | 9 µg/m³ | Modérée | 14 µg/m³ |
| Oshawa | 9 µg/m³ | Modérée | 17 µg/m³ |
| Toronto West | 9 µg/m³ | Bonne | 39 µg/m³ |
| Brantford | 8 µg/m³ | Bonne | 19 µg/m³ |
| Grand Bend | 8 µg/m³ | Bonne | 16 µg/m³ |
| Hamilton West | 8 µg/m³ | Bonne | 22 µg/m³ |
| Oakville | 8 µg/m³ | Bonne | 33 µg/m³ |
| Sault Ste Marie | 8 µg/m³ | Bonne | 10 µg/m³ |
| Newmarket | 8 µg/m³ | Bonne | 15 µg/m³ |
| Ottawa Downtown | 8 µg/m³ | Bonne | 21 µg/m³ |
| Kitchener | 8 µg/m³ | Bonne | 23 µg/m³ |
| Belleville | 8 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Chatham | 8 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Brampton | 8 µg/m³ | Bonne | 28 µg/m³ |
| Burlington | 7 µg/m³ | Bonne | 29 µg/m³ |
| Hamilton Mountain | 7 µg/m³ | Bonne | 22 µg/m³ |
| Hamilton Downtown | 7 µg/m³ | Bonne | 53 µg/m³ |
| Mississauga | 7 µg/m³ | Bonne | 44 µg/m³ |
| Tiverton | 7 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Egbert | 7 µg/m³ | Bonne | 12 µg/m³ |
| London | 7 µg/m³ | Bonne | 26 µg/m³ |
| Cornwall | 7 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Port Stanley | 6 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Parry Sound | 6 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Barrie | 6 µg/m³ | Bonne | 15 µg/m³ |
| Peterborough | 6 µg/m³ | Bonne | 11 µg/m³ |
| Kingston | 6 µg/m³ | Bonne | 15 µg/m³ |
| Sudbury | 6 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| St. Catharines | 6 µg/m³ | Bonne | 24 µg/m³ |
| Dorset | 5 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Bonner Lake | 4 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
Pages de prévision par ville — Ontario
Toronto · Ottawa · Hamilton · Mississauga · Thunder Bay