V62254
Numéro du feu V62254Coastal Fire Centre16km Nitinat MainCause : Person
Détails officiels de l’incidentNowCast médian des stations actives
Valeur la plus élevée : Hope — 31 µg/m³ (Modérée)
66 des 71 stations ont transmis des données au cours des 6 dernières heures
| Station | NowCast | Catégorie | Pic prévu 48 h |
|---|---|---|---|
| Hope | 31 µg/m³ | Modérée | 334 µg/m³ |
| PRG Plaza 400 | 23 µg/m³ | Modérée | 20 µg/m³ |
| Smithers Muheim Memorial | 17 µg/m³ | Modérée | 4 µg/m³ |
| Harmac Cedar Woodbank | 17 µg/m³ | Modérée | 19 µg/m³ |
| Chilliwack | 13 µg/m³ | Modérée | 18 µg/m³ |
| Agassiz - Centennial Park | 13 µg/m³ | Modérée | 42 µg/m³ |
| New Westminster | 13 µg/m³ | Modérée | 38 µg/m³ |
| Penticton Debeck Road | 11 µg/m³ | Modérée | 22 µg/m³ |
| Castlegar Zinio Park | 11 µg/m³ | Modérée | 8 µg/m³ |
| Nanaimo Labieux Road | 11 µg/m³ | Modérée | 14 µg/m³ |
| Sparwood Centennial Square | 11 µg/m³ | Modérée | 46 µg/m³ |
| Victoria Topaz | 10 µg/m³ | Modérée | 23 µg/m³ |
| Abbotsford | 10 µg/m³ | Modérée | 25 µg/m³ |
| Richmond South | 10 µg/m³ | Modérée | 42 µg/m³ |
| Skookumchuck Farstad Way | 10 µg/m³ | Modérée | 9 µg/m³ |
| Langley | 10 µg/m³ | Modérée | 40 µg/m³ |
| Vernon Science Centre | 10 µg/m³ | Modérée | 20 µg/m³ |
| Vancouver Airport | 9 µg/m³ | Modérée | 42 µg/m³ |
| Quesnel Johnston Avenue | 9 µg/m³ | Modérée | 10 µg/m³ |
| Squamish Elementary | 9 µg/m³ | Modérée | 19 µg/m³ |
| Golden Helipad | 9 µg/m³ | Modérée | 7 µg/m³ |
| Vancouver-Clark Drive | 9 µg/m³ | Modérée | 43 µg/m³ |
| Burnaby South | 9 µg/m³ | Bonne | 44 µg/m³ |
| North Delta | 9 µg/m³ | Bonne | 38 µg/m³ |
| Cranbrook Muriel Baxter | 9 µg/m³ | Bonne | 15 µg/m³ |
| Langdale Elementary | 9 µg/m³ | Bonne | 27 µg/m³ |
| Abbotsford Airport | 8 µg/m³ | Bonne | 25 µg/m³ |
| Elkford Rocky Mountain Elementary School | 8 µg/m³ | Bonne | 12 µg/m³ |
| Surrey East | 8 µg/m³ | Bonne | 36 µg/m³ |
| Courtenay Elementary School | 8 µg/m³ | Bonne | 11 µg/m³ |
| Kelowna KLO Road | 8 µg/m³ | Bonne | 16 µg/m³ |
| Grand Forks City Hall | 8 µg/m³ | Bonne | 15 µg/m³ |
| Pitt Meadows | 8 µg/m³ | Bonne | 32 µg/m³ |
| Duncan College Street | 8 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Kensington Park | 8 µg/m³ | Bonne | 43 µg/m³ |
| Houston Firehall | 7 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Second Narrows | 7 µg/m³ | Bonne | 43 µg/m³ |
| Elk Falls Dogwood | 7 µg/m³ | Bonne | 11 µg/m³ |
| Rocky Point Park | 7 µg/m³ | Bonne | 38 µg/m³ |
| Tsawwassen | 7 µg/m³ | Bonne | 28 µg/m³ |
| Farmington Community Hall | 7 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Horseshoe Bay | 7 µg/m³ | Bonne | 31 µg/m³ |
| Mahon Park | 7 µg/m³ | Bonne | 33 µg/m³ |
| Williams Lake Columneetza School | 7 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Fort St John Learning Centre | 7 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Vanderhoof Courthouse | 7 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Kitimat Whitesail | 6 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Kitimat Haisla Village | 5 µg/m³ | Bonne | 1 µg/m³ |
| Hudsons Hope Dudley Drive | 5 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Whistler Meadow Park | 5 µg/m³ | Bonne | 10 µg/m³ |
| Willow Creek Mine | 5 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Kamloops Federal Building | 5 µg/m³ | Bonne | 22 µg/m³ |
| Saturna | 4 µg/m³ | Bonne | 23 µg/m³ |
| Fort St John North Camp C | 4 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Fort St John 85th Avenue | 4 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Colwood City Hall | 4 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Fort St John Old Fort | 4 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Kitimat Riverlodge | 3 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Terrace Skeena Middle School | 3 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Port Alberni Elementary | 2 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Peace Valley Attachie Flat Upper Terrace | 2 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Burns Lake Fire Centre | 2 µg/m³ | Bonne | 1 µg/m³ |
| Valemount | 2 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Kitimat Haul Road | 2 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Port Edward Sunset Drive | 1 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Prince Rupert Fairview | 0 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Crofton Substation | — aucune donnée récente | — | 21 µg/m³ |
| Duncan Deykin Avenue | — aucune donnée récente | — | 19 µg/m³ |
| Mission | — aucune donnée récente | — | 30 µg/m³ |
| Penticton Industrial Place | — aucune donnée récente | — | 22 µg/m³ |
| Powell River James T | — aucune donnée récente | — | 9 µg/m³ |
Vancouver Metro Nord-Ouest · Vancouver Metro Sud-Ouest · Vancouver Metro Nord-Est · Vancouver Metro Sud-Est · Bas-Fraser Centre · Bas-Fraser Est · Victoria · Kelowna · Prince George · Kamloops · Penticton · Vernon · Castlegar · Golden
Les organismes signalent 101 incidents actifs : 1 Hors de contrôle · 25 Contenu · 75 Maîtrisé.
Sources : BC Wildfire Service en Colombie-Britannique; SCIFV de Ressources naturelles Canada ailleurs.