En ce moment
NowCast médian des stations actives
Valeur la plus élevée : Vernon Science Centre — 114 µg/m³ (Mauvaise)
54 des 60 stations ont transmis des données au cours des 6 dernières heures
Stations par catégorie de qualité de l'air
Valeurs les plus élevées en ce moment
Toutes les stations (60)
| Station | NowCast | Catégorie | Pic prévu 48 h |
|---|---|---|---|
| Vernon Science Centre | 114 µg/m³ | Mauvaise | 440 µg/m³ |
| Kamloops Federal Building | 111 µg/m³ | Mauvaise | >500 µg/m³ |
| Grand Forks City Hall | 109 µg/m³ | Mauvaise | 180 µg/m³ |
| Castlegar Zinio Park | 85 µg/m³ | Mauvaise | 196 µg/m³ |
| Hope | 80 µg/m³ | Mauvaise | 8 µg/m³ |
| Chilliwack | 71 µg/m³ | Mauvaise | 12 µg/m³ |
| Agassiz - Centennial Park | 67 µg/m³ | Mauvaise | 10 µg/m³ |
| Abbotsford Airport | 64 µg/m³ | Mauvaise | 20 µg/m³ |
| Abbotsford | 60 µg/m³ | Mauvaise | 17 µg/m³ |
| Williams Lake Columneetza School | 59 µg/m³ | Mauvaise | 39 µg/m³ |
| Kelowna KLO Road | 59 µg/m³ | Mauvaise | 376 µg/m³ |
| Cranbrook Muriel Baxter | 56 µg/m³ | Mauvaise | >500 µg/m³ |
| Elkford Rocky Mountain Elementary School | 55 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 198 µg/m³ |
| Vancouver-Clark Drive | 55 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 31 µg/m³ |
| Kensington Park | 53 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 31 µg/m³ |
| Second Narrows | 53 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 31 µg/m³ |
| Langley | 53 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 32 µg/m³ |
| Golden Helipad | 49 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 427 µg/m³ |
| Rocky Point Park | 48 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 29 µg/m³ |
| Sparwood Centennial Square | 48 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 168 µg/m³ |
| Mahon Park | 44 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 27 µg/m³ |
| Horseshoe Bay | 42 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 24 µg/m³ |
| Pitt Meadows | 41 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 22 µg/m³ |
| Langdale Elementary | 40 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 17 µg/m³ |
| Squamish Elementary | 38 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 9 µg/m³ |
| Whistler Meadow Park | 37 µg/m³ | Mauvaise pour les groupes sensibles | 7 µg/m³ |
| Port Alberni Elementary | 33 µg/m³ | Modérée | 9 µg/m³ |
| Burnaby South | 30 µg/m³ | Modérée | 42 µg/m³ |
| New Westminster | 29 µg/m³ | Modérée | 29 µg/m³ |
| Victoria Topaz | 22 µg/m³ | Modérée | 21 µg/m³ |
| Surrey East | 22 µg/m³ | Modérée | 36 µg/m³ |
| North Delta | 21 µg/m³ | Modérée | 43 µg/m³ |
| Duncan College Street | 19 µg/m³ | Modérée | 10 µg/m³ |
| PRG Plaza 400 | 18 µg/m³ | Modérée | 9 µg/m³ |
| Colwood City Hall | 18 µg/m³ | Modérée | 11 µg/m³ |
| Crofton Substation | 14 µg/m³ | Modérée | 14 µg/m³ |
| Quesnel Johnston Avenue | 13 µg/m³ | Modérée | 144 µg/m³ |
| Richmond South | 12 µg/m³ | Modérée | 43 µg/m³ |
| Vancouver Airport | 11 µg/m³ | Modérée | 43 µg/m³ |
| Harmac Cedar Woodbank | 11 µg/m³ | Modérée | 4 µg/m³ |
| Houston Firehall | 10 µg/m³ | Modérée | 4 µg/m³ |
| Valemount | 9 µg/m³ | Bonne | 34 µg/m³ |
| Kitimat Whitesail | 8 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Fort St John Learning Centre | 7 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Tsawwassen | 7 µg/m³ | Bonne | 28 µg/m³ |
| Nanaimo Labieux Road | 6 µg/m³ | Bonne | 4 µg/m³ |
| Kitimat Riverlodge | 6 µg/m³ | Bonne | 17 µg/m³ |
| Saturna | 6 µg/m³ | Bonne | 10 µg/m³ |
| Vanderhoof Courthouse | 5 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Kitimat Haisla Village | 5 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Terrace Skeena Middle School | 5 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Burns Lake Fire Centre | 4 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Kitimat Haul Road | 3 µg/m³ | Bonne | 17 µg/m³ |
| Elk Falls Dogwood | 2 µg/m³ | Bonne | 3 µg/m³ |
| Courtenay Elementary School | — aucune donnée récente | — | 1 µg/m³ |
| Duncan Deykin Avenue | — aucune donnée récente | — | 12 µg/m³ |
| Mission | — aucune donnée récente | — | 21 µg/m³ |
| Penticton Industrial Place | — aucune donnée récente | — | 254 µg/m³ |
| Powell River James T | — aucune donnée récente | — | 4 µg/m³ |
| Smithers Muheim Memorial | — aucune donnée récente | — | 6 µg/m³ |
Pages de prévision par ville — Colombie-Britannique
Vancouver Metro Nord-Ouest · Vancouver Metro Sud-Ouest · Vancouver Metro Nord-Est · Vancouver Metro Sud-Est · Bas-Fraser Centre · Bas-Fraser Est · Victoria · Kelowna · Prince George · Kamloops · Penticton · Vernon · Castlegar · Golden