2026WB17
En ce moment
7 µg/m³ Bonne
NowCast médian des stations actives
Valeur la plus élevée : Janvier — 17 µg/m³ (Modérée)
37 des 45 stations ont transmis des données au cours des 6 dernières heures
Stations par catégorie de qualité de l'air
Bonne · 26Modérée · 11
Valeurs les plus élevées en ce moment
Janvier17 µg/m³Modérée
Hinton14 µg/m³Modérée
Bruderheim14 µg/m³Modérée
Edson12 µg/m³Modérée
Edmonton Central East12 µg/m³Modérée
Toutes les stations (45)
| Station | NowCast | Catégorie | Pic prévu 48 h |
|---|---|---|---|
| Janvier | 17 µg/m³ | Modérée | 8 µg/m³ |
| Hinton | 14 µg/m³ | Modérée | 13 µg/m³ |
| Bruderheim | 14 µg/m³ | Modérée | 15 µg/m³ |
| Edson | 12 µg/m³ | Modérée | 14 µg/m³ |
| Edmonton Central East | 12 µg/m³ | Modérée | 21 µg/m³ |
| Edmonton East | 11 µg/m³ | Modérée | 32 µg/m³ |
| Grande Prairie - Henry Pirker | 10 µg/m³ | Modérée | 21 µg/m³ |
| Calgary Southeast | 10 µg/m³ | Modérée | 19 µg/m³ |
| Genesee | 10 µg/m³ | Modérée | 7 µg/m³ |
| Drayton Valley | 10 µg/m³ | Modérée | 9 µg/m³ |
| Red Deer Riverside Drive | 9 µg/m³ | Modérée | 9 µg/m³ |
| Gibbons | 9 µg/m³ | Bonne | 17 µg/m³ |
| Ardrossan | 9 µg/m³ | Bonne | 23 µg/m³ |
| Fort Saskatchewan | 9 µg/m³ | Bonne | 23 µg/m³ |
| St Albert | 9 µg/m³ | Bonne | 10 µg/m³ |
| AJ Ottewell Community Centre | 8 µg/m³ | Bonne | 32 µg/m³ |
| Calgary Central2 | 8 µg/m³ | Bonne | 19 µg/m³ |
| Calgary Northwest | 8 µg/m³ | Bonne | 11 µg/m³ |
| Redwater | 7 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Fort McKay | 7 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Lethbridge | 7 µg/m³ | Bonne | 8 µg/m³ |
| Syncrude UE1 | 7 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Airdrie | 6 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Steeper | 6 µg/m³ | Bonne | 13 µg/m³ |
| Athabasca Valley | 6 µg/m³ | Bonne | 17 µg/m³ |
| Conklin East | 6 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Medicine Hat - Crescent Hts | 6 µg/m³ | Bonne | 2 µg/m³ |
| Beaverlodge | 5 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| St. Lina | 5 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Elk Island | 5 µg/m³ | Bonne | 14 µg/m³ |
| Fort MacKay West | 5 µg/m³ | Bonne | 17 µg/m³ |
| Cold Lake South | 5 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Patricia McInnes | 5 µg/m³ | Bonne | 19 µg/m³ |
| Fort Chipewyan | 4 µg/m³ | Bonne | 5 µg/m³ |
| Anzac | 4 µg/m³ | Bonne | 9 µg/m³ |
| Conklin West | 4 µg/m³ | Bonne | 6 µg/m³ |
| Joussard | 3 µg/m³ | Bonne | 7 µg/m³ |
| Calgary East | — aucune donnée récente | — | 19 µg/m³ |
| Caroline | — aucune donnée récente | — | 6 µg/m³ |
| Edmonton South | — aucune donnée récente | — | 11 µg/m³ |
| Edmonton Woodcroft | — aucune donnée récente | — | 23 µg/m³ |
| Lamont | — aucune donnée récente | — | 9 µg/m³ |
| Powers | — aucune donnée récente | — | 7 µg/m³ |
| Red Deer - Lancaster | — aucune donnée récente | — | 9 µg/m³ |
| Tomahawk | — aucune donnée récente | — | 6 µg/m³ |
Pages de prévision par ville — Alberta
Calgary · Edmonton · Red Deer · Lethbridge · Fort McMurray · Jasper · Banff
Feux de forêt dans la province ou le territoire
À l’échelle de la provinceLes organismes signalent 12 incidents actifs : 2 Hors de contrôle · 4 Contenu · 6 Maîtrisé.
Hors de contrôle2 feux
Hors de contrôle
2026WB16
Contenu4 feux
2026RE2
2026KO5
2026RE5
2026RE9
Maîtrisé6 feux
2026WB8
2026WB6
2026WB7
2026WB23
2026KO4
2026WB22
Sources : BC Wildfire Service en Colombie-Britannique; SCIFV de Ressources naturelles Canada ailleurs.